Am vergangenen Donnerstag, den 24. Januar 2019, wurden in einer öffentlichen Mitgliederversammlung nach Vorgaben des Landeswahlleiters die Bewerber der BWB zur Kommunalwahl 2019 gewählt.
Besonderer Höhepunkt war die Wahl eines Bürgermeisterkandidaten der BWB: Michael Oestreicher wird in das Geschehen zur Wahl des Bürgermeisters eingreifen.
Somit haben die Bürgerinnen und Bürger in Waldfischbach-Burgalben mehr Vielfalt und Entscheidungsfreiheit bei der Wahl des Bürgermeisters.
Die Bewerber der BWB zur Kommunalwahl 2019, also die BWB Wahlliste, lautet:
Position | Name |
1 | Michael Oestreicher |
2 | Georg Everling |
3 | Sven Scholz |
4 | Alexander vom Hagen |
5 | Christa Lehnung |
6 | Günter Schramm |
7 | Rolf Königsmann |
8 | Christiane Spang |
9 | Jürgen Germann |
10 | Alisha Oestreicher |
11 | Silas Everling |
12 | Torsten von Gerichten |
13 | Gabi Fremgen |
14 | Christoph Spang |
15 | Uwe Weidler |
16 | Manfred Lehnung |
17 | Wolfgang Spang |
18 | Klaus Küntzler |
19 | Markus Heitzer |
20 | Harry Jungbluth |
21 | Ralf Fremgen |
22 | Michael Fasco |
(Die Plätze 21 und 22 sind Ersatzmitglieder)